
Diepa B Serie
DIEPA B5 Serie
Große Hubhöhe,
erfolgreicher Einsatz
DIEPA B6 Serie
Große Hubhöhe,
hohe Bruchkraft
DIEPA B7 Serie
Große Hubhöhe,
überragende Bruchkraft
Ausführung
DIEPA B 50 – Kreuzschlag
DIEPA B 53 – Kreuzschlag mit Kunststoffinnenteil
DIEPA B 55 – Gleichschlag
DIEPA B 58 – Gleichschlag mit Kunststoffinnenteil
Eigenschaften
- drehungsfrei
- verdichtete Außenlitzen
- hohe Bruchkraft
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
105 | Ø 4 - 49 mm | RCN.23-2 |
255 | Ø 50 - 74 mm | RCN.27 |
465 | Ø 75 - 99 mm | RCN.31 |
540 | Ø 100 - 120 mm | RCN.31 |
Gesamtdrahtzahl
154 Ø 4 - 5 mm
238 Ø 6 - 8,5 mm
256 Ø 9 - 10 mm
328 Ø 11 - 49 mm
549 Ø 50 - 74 mm
978 Ø 75 - 99 mm
1053 Ø 100 - 120 mm
Füllfaktor
0,7145
Verseilfaktor
0,8350 bei 1770 N/mm²
0,8350 bei 1960 N/mm²
0,8150 bei 2160 N/mm²
mm | inch |
---|---|
4 | |
3/16 | |
5 | |
6 | |
1/4 | |
6,5 | |
7 | |
7,5 | |
5/16 | |
8 | |
8,5 | |
9 | |
9,5 | |
3/8 | |
10 | |
11 | |
7/16 | |
12 | |
1/2 | |
13 | |
14 | |
9/16 | |
15 | |
5/8 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
3/4 | |
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 | |
47 | |
1 7/8 | |
48 | |
49 | |
50 | |
2 | |
51 | |
52 | |
53 | |
2 1/8 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
2 1/4 | |
58 | |
59 | |
60 | |
2 3/8 | |
61 | |
62 | |
63 | |
2 1/2 | |
64 | |
65 | |
66 | |
2 5/8 | |
67 | |
68 | |
69 | |
2 3/4 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
2 7/8 | |
74 | |
75 | |
76 | |
3 | |
77 | |
78 | |
79 | |
3 1/8 | |
80 | |
81 | |
82 | |
3 1/4 | |
83 | |
84 | |
85 | |
3 3/8 | |
86 | |
87 | |
88 | |
3 1/2 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
3 5/8 | |
93 | |
94 | |
95 | |
3 3/4 | |
96 | |
97 | |
98 | |
3 7/8 | |
99 | |
100 | |
101 | |
4 | |
102 | |
103 | |
104 | |
4 1/8 | |
105 | |
106 | |
107 | |
4 1/4 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
4 3/8 | |
112 | |
113 | |
114 | |
4 1/2 | |
115 | |
116 | |
117 | |
4 5/8 | |
118 | |
119 | |
120 |
kg/100m |
---|
8 |
11 |
12 |
17 |
20 |
21 |
24 |
27 |
31 |
31 |
35 |
39 |
44 |
44 |
49 |
59 |
60 |
70 |
78 |
83 |
95 |
99 |
109 |
122 |
126 |
141 |
159 |
176 |
176 |
196 |
218 |
238 |
240 |
260 |
282 |
301 |
313 |
325 |
350 |
383 |
396 |
406 |
434 |
461 |
489 |
495 |
525 |
559 |
592 |
595 |
629 |
665 |
701 |
705 |
738 |
777 |
816 |
827 |
856 |
898 |
940 |
959 |
983 |
1027 |
1072 |
1101 |
1118 |
1165 |
1214 |
1253 |
1263 |
1313 |
1364 |
1414 |
1415 |
1468 |
1522 |
1577 |
1585 |
1633 |
1690 |
1747 |
1766 |
1806 |
1866 |
1927 |
1957 |
1988 |
2051 |
2114 |
2158 |
2179 |
2245 |
2311 |
2368 |
2379 |
2447 |
2516 |
2587 |
2589 |
2658 |
2730 |
2804 |
2819 |
2878 |
2953 |
3029 |
3058 |
3107 |
3185 |
3264 |
3308 |
3344 |
3425 |
3507 |
3567 |
3590 |
3674 |
3759 |
3836 |
3845 |
3932 |
4020 |
4109 |
4115 |
4198 |
4289 |
4381 |
4404 |
4474 |
4567 |
4662 |
4702 |
4758 |
4854 |
4952 |
5011 |
5050 |
5150 |
5250 |
5329 |
5352 |
5454 |
5557 |
5657 |
5662 |
5767 |
5873 |
5981 |
5994 |
6089 |
6198 |
6308 |
6342 |
6420 |
6532 |
6645 |
6699 |
6759 |
6874 |
6990 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
13,3 | 1,4 | 2800 |
18,1 | 1,9 | 4000 |
20,7 | 2,1 | 4500 |
29,9 | 3,0 | 6600 |
32,8 | 3,3 | 7300 |
35,0 | 3,6 | 7700 |
40,6 | 4,1 | 8900 |
46,7 | 4,8 | 10300 |
51,6 | 5,3 | 11500 |
53,1 | 5,4 | 11700 |
59,9 | 6,1 | 13300 |
67,2 | 6,9 | 14900 |
74,9 | 7,6 | 16600 |
74,9 | 7,6 | 16700 |
82,4 | 8,4 | 18500 |
101 | 10,3 | 22700 |
103 | 10,5 | 23100 |
119 | 12,1 | 26600 |
134 | 13,7 | 30000 |
141 | 14,4 | 31600 |
162 | 16,5 | 36400 |
169 | 17,2 | 37900 |
186 | 19,0 | 41700 |
211 | 21,5 | 47300 |
214 | 21,8 | 48100 |
240 | 24,5 | 54000 |
271 | 27,6 | 60800 |
300 | 30,6 | 67300 |
301 | 30,7 | 67700 |
334 | 34,0 | 75000 |
371 | 37,8 | 83300 |
406 | 41,4 | 91200 |
414 | 42,2 | 93100 |
442 | 45,1 | 99400 |
481 | 49,0 | 108000 |
512 | 52,2 | 115000 |
529 | 53,9 | 118700 |
554 | 56,5 | 124400 |
596 | 60,8 | 133900 |
652 | 66,5 | 146600 |
675 | 68,8 | 151600 |
692 | 70,5 | 155400 |
740 | 75,4 | 166300 |
786 | 80,1 | 176600 |
829 | 84,5 | 186300 |
844 | 86,0 | 189500 |
895 | 91,2 | 201100 |
952 | 97,0 | 213800 |
1009 | 102 | 226700 |
1013 | 103 | 227700 |
1072 | 109 | 240900 |
1132 | 115 | 254400 |
1194 | 121 | 268400 |
1201 | 122 | 269800 |
1258 | 128 | 282700 |
1323 | 134 | 297400 |
1390 | 141 | 312300 |
1409 | 143 | 316600 |
1459 | 148 | 327900 |
1529 | 155 | 343600 |
1601 | 163 | 359900 |
1634 | 166 | 367200 |
1675 | 170 | 376400 |
1750 | 178 | 393300 |
1827 | 186 | 410600 |
1877 | 191 | 421700 |
1906 | 194 | 428300 |
1986 | 202 | 446300 |
2068 | 210 | 464700 |
2135 | 217 | 479700 |
2152 | 219 | 483500 |
2237 | 228 | 502600 |
2323 | 236 | 522100 |
2410 | 245 | 541600 |
2412 | 245 | 542100 |
2503 | 255 | 562300 |
2594 | 264 | 583000 |
2695 | 274 | 604000 |
2702 | 275 | 607200 |
2790 | 284 | 625300 |
2887 | 294 | 647100 |
2986 | 304 | 669300 |
3011 | 306 | 676600 |
3086 | 314 | 691800 |
3188 | 324 | 714600 |
3292 | 335 | 737900 |
3336 | 340 | 749600 |
3397 | 346 | 761400 |
3504 | 357 | 785400 |
3613 | 368 | 809900 |
3678 | 374 | 826600 |
3723 | 379 | 834500 |
3835 | 390 | 859600 |
3949 | 402 | 885200 |
4037 | 411 | 907100 |
4064 | 414 | 911000 |
4181 | 426 | 937100 |
4299 | 438 | 963800 |
4420 | 450 | 990700 |
4423 | 450 | 991500 |
4542 | 462 | 1018000 |
4665 | 475 | 1045800 |
4790 | 488 | 1073800 |
4816 | 490 | 1079600 |
4917 | 501 | 1102300 |
5046 | 514 | 1131100 |
5176 | 527 | 1160300 |
5225 | 532 | 1171500 |
5308 | 541 | 1189900 |
5442 | 554 | 1219900 |
5577 | 568 | 1250100 |
5652 | 576 | 1267000 |
5714 | 582 | 1280800 |
5852 | 596 | 1311900 |
5992 | 610 | 1343200 |
6095 | 621 | 1366400 |
6134 | 625 | 1375100 |
6278 | 639 | 1407300 |
6423 | 654 | 1439800 |
6555 | 668 | 1469500 |
6570 | 669 | 1472700 |
6718 | 684 | 1506000 |
6868 | 700 | 1539600 |
7020 | 715 | 1573700 |
7031 | 716 | 1576300 |
7173 | 731 | 1608100 |
7329 | 747 | 1642800 |
7485 | 762 | 1678000 |
7525 | 767 | 1686900 |
7644 | 779 | 1713600 |
7804 | 795 | 1749400 |
7965 | 811 | 1785700 |
8035 | 819 | 1801300 |
8129 | 828 | 1822400 |
8294 | 845 | 1859300 |
8460 | 862 | 1896700 |
8561 | 872 | 1919300 |
8629 | 879 | 1934500 |
8799 | 896 | 1972500 |
8970 | 914 | 2011000 |
9105 | 928 | 2041200 |
9144 | 932 | 2049900 |
9319 | 949 | 2089100 |
9496 | 967 | 2128700 |
9665 | 985 | 2166800 |
9673 | 986 | 2168700 |
9854 | 1004 | 2209100 |
10036 | 1023 | 2249700 |
10219 | 1041 | 2290900 |
10242 | 1044 | 2296100 |
10404 | 1060 | 2332300 |
10590 | 1079 | 2374200 |
10779 | 1098 | 2416400 |
10835 | 1104 | 2429200 |
10969 | 1118 | 2459000 |
11160 | 1137 | 2501800 |
11353 | 1157 | 2545300 |
11446 | 1166 | 2566000 |
11548 | 1177 | 2588900 |
11745 | 1197 | 2633000 |
11943 | 1217 | 2677400 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
14,7 | 1,5 | 3100 |
20,3 | 2,1 | 4500 |
23,0 | 2,3 | 5000 |
33,1 | 3,4 | 7200 |
36,4 | 3,7 | 8100 |
38,8 | 4,0 | 8500 |
45,0 | 4,6 | 10000 |
51,7 | 5,3 | 11500 |
57,5 | 5,9 | 12900 |
58,8 | 6,0 | 13100 |
66,4 | 6,8 | 14800 |
74,4 | 7,6 | 16600 |
82,9 | 8,5 | 18500 |
82,9 | 8,5 | 18600 |
91,7 | 9,3 | 20600 |
112 | 11,4 | 25200 |
114 | 11,6 | 25700 |
132 | 13,5 | 29600 |
149 | 15,2 | 33400 |
156 | 15,9 | 35100 |
181 | 18,5 | 40500 |
188 | 19,2 | 42100 |
207 | 21,1 | 46400 |
234 | 23,9 | 52500 |
238 | 24,3 | 53400 |
267 | 27,2 | 60000 |
301 | 30,7 | 67500 |
333 | 33,9 | 74800 |
335 | 34,1 | 75200 |
371 | 37,8 | 83400 |
412 | 42,0 | 92500 |
451 | 46,0 | 101400 |
460 | 46,9 | 103400 |
491 | 50,1 | 110400 |
534 | 54,4 | 120000 |
569 | 58,0 | 127800 |
587 | 59,8 | 131900 |
616 | 62,8 | 138300 |
662 | 67,5 | 148800 |
725 | 73,9 | 162900 |
750 | 76,5 | 168500 |
769 | 78,4 | 172700 |
822 | 83,8 | 184700 |
874 | 89,1 | 196300 |
921 | 93,9 | 207000 |
937 | 95,5 | 210600 |
995 | 101 | 223500 |
1058 | 107 | 237600 |
1121 | 114 | 251800 |
1126 | 114 | 252900 |
1191 | 121 | 267700 |
1258 | 128 | 282700 |
1327 | 135 | 298200 |
1334 | 135 | 299800 |
1398 | 142 | 314100 |
1471 | 149 | 330400 |
1545 | 157 | 347200 |
1566 | 159 | 351900 |
1621 | 165 | 364300 |
1700 | 173 | 381900 |
1780 | 181 | 399900 |
1816 | 185 | 408100 |
1861 | 189 | 418300 |
1945 | 198 | 437000 |
2030 | 206 | 456200 |
2085 | 212 | 468500 |
2117 | 215 | 475800 |
2207 | 224 | 495900 |
2298 | 234 | 516400 |
2372 | 241 | 533000 |
2391 | 243 | 537200 |
2485 | 253 | 558500 |
2582 | 263 | 580200 |
2679 | 273 | 601900 |
2681 | 273 | 602400 |
2781 | 283 | 624800 |
2883 | 293 | 647800 |
2984 | 304 | 671000 |
3002 | 306 | 674600 |
3090 | 314 | 695000 |
3197 | 325 | 719000 |
3307 | 337 | 743600 |
3345 | 340 | 751800 |
3418 | 348 | 768600 |
3530 | 359 | 794000 |
3645 | 371 | 820000 |
3707 | 377 | 833000 |
3762 | 383 | 846100 |
3880 | 395 | 872800 |
4000 | 407 | 899800 |
4087 | 416 | 918400 |
4122 | 420 | 927300 |
4247 | 432 | 955200 |
4373 | 445 | 983400 |
4485 | 457 | 1007800 |
4500 | 458 | 1012200 |
4630 | 471 | 1041400 |
4761 | 485 | 1070900 |
4894 | 498 | 1100800 |
4898 | 499 | 1101700 |
5029 | 512 | 1131100 |
5166 | 526 | 1162000 |
5305 | 540 | 1193200 |
5333 | 543 | 1199600 |
5445 | 555 | 1224800 |
5588 | 569 | 1256800 |
5731 | 584 | 1289300 |
5786 | 589 | 1301600 |
5878 | 599 | 1322000 |
6025 | 614 | 1355400 |
6176 | 629 | 1389100 |
6258 | 637 | 1407800 |
6327 | 644 | 1423100 |
6480 | 660 | 1457600 |
6636 | 676 | 1492600 |
6749 | 687 | 1518200 |
6793 | 692 | 1527800 |
6951 | 708 | 1563600 |
7113 | 725 | 1599700 |
7258 | 739 | 1632800 |
7275 | 741 | 1636400 |
7439 | 758 | 1673400 |
7605 | 775 | 1710700 |
7773 | 792 | 1748500 |
7786 | 793 | 1751500 |
7943 | 809 | 1786800 |
8115 | 827 | 1825400 |
8289 | 844 | 1864500 |
8332 | 849 | 1874400 |
8464 | 862 | 1903800 |
8641 | 880 | 1943900 |
8820 | 899 | 1984100 |
8897 | 906 | 2001400 |
9001 | 917 | 2024900 |
9184 | 936 | 2065900 |
9369 | 955 | 2107300 |
9480 | 966 | 2132600 |
9555 | 974 | 2149300 |
9744 | 993 | 2191700 |
9933 | 1012 | 2234500 |
10082 | 1027 | 2268000 |
10125 | 1032 | 2277600 |
10319 | 1051 | 2321300 |
10515 | 1071 | 2365300 |
10702 | 1090 | 2407500 |
10712 | 1091 | 2409700 |
10912 | 1112 | 2454400 |
11113 | 1132 | 2499700 |
11316 | 1153 | 2545400 |
11341 | 1156 | 2551200 |
11520 | 1174 | 2591600 |
11727 | 1195 | 2638000 |
11935 | 1216 | 2684800 |
11999 | 1223 | 2699100 |
12146 | 1238 | 2732100 |
12358 | 1259 | 2780000 |
12572 | 1281 | 2828100 |
12674 | 1291 | 2851100 |
12788 | 1303 | 2876600 |
13006 | 1325 | 2925600 |
13225 | 1348 | 2974900 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
15,8 | 1,6 | 3400 |
21,7 | 2,2 | 4800 |
24,7 | 2,5 | 5400 |
35,6 | 3,6 | 7800 |
39,1 | 4,0 | 8700 |
41,7 | 4,3 | 9200 |
48,4 | 4,9 | 10600 |
55,6 | 5,7 | 12300 |
61,8 | 6,3 | 13800 |
63,2 | 6,4 | 14100 |
71,4 | 7,3 | 15900 |
80,0 | 8,2 | 17900 |
88,8 | 9,1 | 19800 |
88,9 | 9,1 | 19900 |
98,6 | 10,1 | 22100 |
120 | 12,2 | 27000 |
122 | 12,4 | 27500 |
142 | 14,5 | 31800 |
160 | 16,3 | 35800 |
168 | 17,1 | 37600 |
194 | 19,8 | 43500 |
202 | 20,6 | 45300 |
222 | 22,6 | 49800 |
251 | 25,6 | 56400 |
256 | 26,1 | 57400 |
287 | 29,3 | 64400 |
323 | 32,9 | 72500 |
358 | 36,5 | 80300 |
360 | 36,7 | 80700 |
398 | 40,6 | 89500 |
442 | 45,1 | 99400 |
485 | 49,4 | 108900 |
494 | 50,4 | 111000 |
528 | 53,8 | 118600 |
573 | 58,4 | 128800 |
611 | 62,3 | 137300 |
631 | 64,3 | 141700 |
661 | 67,4 | 148400 |
711 | 72,5 | 159700 |
778 | 79,3 | 174900 |
805 | 82,1 | 180900 |
825 | 84,1 | 185400 |
883 | 90,0 | 198400 |
938 | 95,6 | 210800 |
989 | 100 | 222200 |
1006 | 102 | 226000 |
1068 | 108 | 240000 |
1136 | 115 | 255100 |
1204 | 122 | 270500 |
1209 | 123 | 271700 |
1279 | 130 | 287400 |
1351 | 137 | 303500 |
1425 | 145 | 320200 |
1432 | 145 | 321800 |
1501 | 153 | 337300 |
1579 | 160 | 354800 |
1659 | 169 | 372700 |
1682 | 171 | 377800 |
1741 | 177 | 391200 |
1825 | 186 | 410000 |
1910 | 194 | 429300 |
1950 | 198 | 438200 |
1999 | 203 | 449100 |
2088 | 212 | 469200 |
2180 | 222 | 489900 |
2239 | 228 | 503100 |
2273 | 231 | 510900 |
2370 | 241 | 532500 |
2467 | 251 | 554400 |
2547 | 259 | 572300 |
2567 | 261 | 576800 |
2668 | 271 | 599600 |
2772 | 282 | 623000 |
2876 | 293 | 646300 |
2878 | 293 | 646800 |
2986 | 304 | 670900 |
3095 | 315 | 695500 |
3209 | 327 | 720500 |
3223 | 328 | 724300 |
3324 | 338 | 746100 |
3438 | 350 | 772000 |
3557 | 362 | 798300 |
3592 | 366 | 807200 |
3676 | 374 | 825200 |
3797 | 387 | 852600 |
3921 | 399 | 880400 |
3980 | 405 | 894300 |
4046 | 412 | 908500 |
4174 | 425 | 937100 |
4303 | 438 | 966100 |
4388 | 447 | 986100 |
4434 | 451 | 995500 |
4568 | 465 | 1025500 |
4703 | 479 | 1056000 |
4815 | 490 | 1082100 |
4840 | 493 | 1086700 |
Ausführung
DIEPA B 60 – Kreuzschlag
DIEPA B 63 – Kreuzschlag mit Kunststoffinnenteil
DIEPA B 65 – Gleichschlag
DIEPA B 68 – Gleichschlag mit Kunststoffinnenteil
Eigenschaften
- drehungsfrei
- verdichtete Innen- und Außenlitzen
- sehr hohe Bruchkraft
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
105 | Ø 12 - 49 mm | RCN.23-2 |
255 | Ø 50 - 70 mm | RCN.27 |
Gesamtdrahtzahl
328 Ø 12 - 49 mm
549 Ø 50 - 70 mm
Füllfaktor
0,7357
Verseilfaktor
0,8450 bei 1770 N/mm²
0,8450 bei 1960 N/mm²
0,8250 bei 2160 N/mm²
mm | inch |
---|---|
12 | |
1/2 | |
13 | |
14 | |
9/16 | |
15 | |
5/8 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
3/4 | |
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 | |
47 | |
1 7/8 | |
48 | |
49 | |
50 | |
2 | |
51 | |
52 | |
53 | |
2 1/8 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
2 1/4 | |
58 | |
59 | |
60 | |
2 3/8 | |
61 | |
62 | |
63 | |
2 1/2 | |
64 | |
65 | |
66 | |
2 5/8 | |
67 | |
68 | |
69 | |
2 3/4 | |
70 |
kg/100m |
---|
72 |
80 |
85 |
98 |
102 |
112 |
125 |
130 |
145 |
163 |
181 |
181 |
201 |
224 |
245 |
247 |
267 |
290 |
309 |
322 |
334 |
360 |
394 |
407 |
417 |
446 |
474 |
503 |
509 |
540 |
575 |
609 |
612 |
647 |
684 |
721 |
725 |
759 |
799 |
839 |
850 |
880 |
923 |
966 |
986 |
1011 |
1056 |
1102 |
1132 |
1149 |
1198 |
1248 |
1288 |
1298 |
1350 |
1402 |
1454 |
1455 |
1509 |
1565 |
1621 |
1630 |
1679 |
1737 |
1796 |
1814 |
1857 |
1918 |
1981 |
2012 |
2044 |
2108 |
2173 |
2218 |
2240 |
2308 |
2376 |
2434 |
2446 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
123 | 12,5 | 27600 |
139 | 14,2 | 31200 |
147 | 15,0 | 32800 |
169 | 17,2 | 37900 |
176 | 17,9 | 39400 |
194 | 19,8 | 43300 |
218 | 22,2 | 49000 |
223 | 22,7 | 49900 |
250 | 25,5 | 56100 |
281 | 28,6 | 63100 |
312 | 31,8 | 69900 |
313 | 31,9 | 70300 |
347 | 35,4 | 78000 |
386 | 39,3 | 86500 |
422 | 43,0 | 94700 |
430 | 43,8 | 96700 |
460 | 46,9 | 103200 |
500 | 51,0 | 112300 |
532 | 54,2 | 119500 |
549 | 56,0 | 123400 |
577 | 58,8 | 129400 |
620 | 63,2 | 139200 |
678 | 69,1 | 152400 |
702 | 71,6 | 157600 |
719 | 73,3 | 161500 |
770 | 78,5 | 172900 |
818 | 83,4 | 183700 |
862 | 87,9 | 193600 |
877 | 89,4 | 197000 |
931 | 94,9 | 209200 |
990 | 100 | 222400 |
1049 | 106 | 235700 |
1054 | 107 | 236700 |
1115 | 113 | 250500 |
1178 | 120 | 264600 |
1243 | 126 | 279200 |
1249 | 127 | 280600 |
1309 | 133 | 294000 |
1377 | 140 | 309400 |
1446 | 147 | 325000 |
1466 | 149 | 329400 |
1518 | 154 | 341000 |
1591 | 162 | 357400 |
1666 | 169 | 374300 |
1700 | 173 | 382000 |
1743 | 177 | 391500 |
1821 | 185 | 409100 |
1901 | 193 | 427100 |
1952 | 198 | 438600 |
1983 | 202 | 445500 |
2067 | 210 | 464200 |
2152 | 219 | 483400 |
2221 | 226 | 499000 |
2239 | 228 | 502900 |
2327 | 237 | 522800 |
2417 | 246 | 543200 |
2507 | 255 | 563400 |
2510 | 255 | 563800 |
2603 | 265 | 585100 |
2699 | 275 | 606400 |
2803 | 285 | 628300 |
2811 | 286 | 631600 |
2902 | 295 | 650500 |
3004 | 306 | 673100 |
3106 | 316 | 696200 |
3132 | 319 | 703900 |
3211 | 327 | 719600 |
3317 | 338 | 743300 |
3424 | 349 | 767600 |
3470 | 353 | 779800 |
3534 | 360 | 792100 |
3646 | 371 | 817100 |
3759 | 383 | 842400 |
3826 | 390 | 859900 |
3873 | 394 | 868100 |
3990 | 406 | 894200 |
4108 | 418 | 920800 |
4199 | 428 | 943600 |
4228 | 430 | 947700 |
kn | t | lbs |
---|---|---|
137 | 14,0 | 30700 |
154 | 15,7 | 34700 |
162 | 16,5 | 36400 |
188 | 19,2 | 42100 |
195 | 19,9 | 43800 |
215 | 21,9 | 48200 |
243 | 24,8 | 54600 |
248 | 25,3 | 55500 |
278 | 28,3 | 62300 |
313 | 31,9 | 70200 |
347 | 35,4 | 77800 |
348 | 35,5 | 78200 |
386 | 39,3 | 86600 |
428 | 43,6 | 96200 |
470 | 47,9 | 105300 |
478 | 48,7 | 107400 |
512 | 52,2 | 114700 |
556 | 56,7 | 124700 |
592 | 60,3 | 132800 |
610 | 62,2 | 137100 |
640 | 65,2 | 143800 |
689 | 70,2 | 154600 |
754 | 76,9 | 169400 |
780 | 79,5 | 175300 |
800 | 81,5 | 179600 |
856 | 87,3 | 192200 |
909 | 92,7 | 204100 |
958 | 97,7 | 215200 |
975 | 99,4 | 219000 |
1035 | 105 | 232400 |
1100 | 112 | 247100 |
1166 | 118 | 261900 |
1171 | 119 | 263100 |
1240 | 126 | 278400 |
1309 | 133 | 294000 |
1381 | 140 | 310100 |
1388 | 141 | 311800 |
1455 | 148 | 326800 |
1530 | 155 | 343600 |
1608 | 163 | 361100 |
1629 | 166 | 366000 |
1687 | 171 | 378900 |
1769 | 180 | 397200 |
1851 | 188 | 415800 |
1889 | 192 | 424400 |
1936 | 197 | 435000 |
2023 | 206 | 454500 |
2113 | 215 | 474600 |
2169 | 221 | 487400 |
2203 | 224 | 495000 |
2296 | 234 | 515800 |
2391 | 243 | 537100 |
2467 | 251 | 554400 |
2488 | 253 | 558800 |
2586 | 263 | 581000 |
2687 | 273 | 603600 |
2786 | 283 | 626100 |
2788 | 284 | 626600 |
2893 | 294 | 650100 |
2999 | 305 | 673900 |
3105 | 316 | 698100 |
3123 | 318 | 701800 |
3214 | 327 | 722800 |
3326 | 339 | 748000 |
3440 | 350 | 773500 |
3480 | 354 | 782100 |
3555 | 362 | 799600 |
3673 | 374 | 826000 |
3792 | 386 | 852900 |
3856 | 393 | 866500 |
3913 | 398 | 880200 |
4037 | 411 | 907900 |
4162 | 424 | 936000 |
4252 | 433 | 955400 |
4289 | 437 | 964700 |
4418 | 450 | 993700 |
4549 | 463 | 1023100 |
4665 | 475 | 1048400 |
4681 | 477 | 1052900 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
148 | 15,1 | 33000 |
166 | 16,9 | 37200 |
175 | 17,8 | 39100 |
202 | 20,6 | 45100 |
209 | 21,3 | 47000 |
232 | 23,6 | 51800 |
261 | 26,6 | 58700 |
266 | 27,1 | 59700 |
299 | 30,5 | 67000 |
337 | 34,4 | 75300 |
373 | 38,0 | 83600 |
374 | 38,1 | 84100 |
416 | 42,4 | 93000 |
461 | 47,0 | 103300 |
505 | 51,5 | 113200 |
514 | 52,4 | 115400 |
550 | 56,1 | 123200 |
598 | 61,0 | 134000 |
637 | 64,9 | 142800 |
656 | 66,9 | 147400 |
689 | 70,2 | 154400 |
740 | 75,4 | 166100 |
811 | 82,7 | 181800 |
837 | 85,3 | 188100 |
860 | 87,7 | 192700 |
919 | 93,7 | 206200 |
977 | 99,6 | 219200 |
1029 | 104 | 231100 |
1048 | 106 | 235200 |
1113 | 113 | 249600 |
1183 | 120 | 265500 |
1252 | 127 | 281400 |
1258 | 128 | 282600 |
1332 | 135 | 299000 |
1406 | 143 | 315900 |
1483 | 151 | 333100 |
1490 | 151 | 334800 |
1562 | 159 | 350900 |
1643 | 167 | 369100 |
1727 | 176 | 387800 |
1750 | 178 | 393100 |
1812 | 184 | 406900 |
1899 | 193 | 426500 |
1989 | 202 | 446700 |
2029 | 206 | 455900 |
2080 | 212 | 467300 |
2173 | 221 | 488300 |
2269 | 231 | 509700 |
2329 | 237 | 523400 |
2366 | 241 | 531600 |
2466 | 251 | 554000 |
2567 | 261 | 576800 |
2650 | 270 | 595400 |
2672 | 272 | 600200 |
2778 | 283 | 624000 |
2885 | 294 | 648200 |
2992 | 304 | 672400 |
2995 | 305 | 672900 |
3107 | 316 | 698100 |
3221 | 328 | 723700 |
3340 | 340 | 749700 |
3354 | 341 | 753700 |
3459 | 352 | 776300 |
3578 | 364 | 803300 |
3701 | 377 | 830800 |
3738 | 381 | 839900 |
3825 | 389 | 858800 |
3951 | 402 | 887100 |
4080 | 415 | 916100 |
4141 | 422 | 930600 |
4211 | 429 | 945300 |
4343 | 442 | 975200 |
4478 | 456 | 1005400 |
4566 | 465 | 1026100 |
4615 | 470 | 1036000 |
4754 | 484 | 1067200 |
4894 | 498 | 1098800 |
5011 | 510 | 1126000 |
5037 | 513 | 1130800 |
Ausführung
DIEPA B 70 – Kreuzschlag
DIEPA B 73 – Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil
DIEPA B 75 – Gleichschlag
DIEPA B 78 – Gleichschlag mit Kunststoffinnenanteil
Eigenschaften
- drehungsfrei
- verdichtete Innen- und Außenlitzen
- überragende Bruchkraft
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
105 | Ø 12 - 44 mm | RCN.23-2 |
Gesamtdrahtzahl
328 Ø 12 - 44 mm
Füllfaktor
0,7550
Verseilfaktor
0,8450
mm | inch |
---|---|
12 | |
1/2 | |
13 | |
14 | |
9/16 | |
15 | |
5/8 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
3/4 | |
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
