
DIEPA ML Serie
DIEPA ML4
Spezialdrahtseil
flexibel einsetzbar
DIEPA ML5
Spezialdrahtseil
flexibel einsetzbar
Eigenschaften
- nicht-drehungsfrei
- unverdichtete Außenlitzen
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen
260 | Ø 20 - 59 mm | RCN.11 |
310 | Ø 60 - 90 mm | RCN.13 |
410 | Ø 91 - 127 mm | RCN.13 |
Füllfaktor
0,6601
Verseilfaktor
0,8500
Durchmesser
mm | inch |
---|---|
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 | |
47 | |
1 7/8 | |
48 | |
49 | |
50 | |
2 | |
51 | |
52 | |
53 | |
2 1/8 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
2 1/4 | |
58 | |
59 | |
60 | |
2 3/8 | |
61 | |
62 | |
63 | |
2 1/2 | |
64 | |
65 | |
66 | |
2 5/8 | |
67 | |
68 | |
69 | |
2 3/4 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
2 7/8 | |
74 | |
75 | |
76 | |
3 | |
77 | |
78 | |
79 | |
3 1/8 | |
80 | |
82 | |
3 1/4 | |
84 | |
3 3/8 | |
86 | |
88 | |
3 1/2 | |
90 | |
92 | |
3 5/8 | |
94 | |
3 3/4 | |
96 | |
98 | |
3 7/8 | |
100 | |
4 | |
102 | |
104 | |
4 1/8 | |
106 | |
4 1/4 | |
108 | |
110 | |
4 3/8 | |
112 | |
114 | |
4 1/2 | |
116 | |
4 5/8 | |
118 | |
120 | |
4 3/4 | |
122 | |
4 7/8 | |
124 | |
126 | |
5 |
Gewicht
kg/100m |
---|
187 |
206 |
226 |
230 |
247 |
269 |
292 |
301 |
315 |
340 |
366 |
381 |
392 |
420 |
448 |
470 |
478 |
508 |
539 |
569 |
572 |
605 |
639 |
674 |
677 |
710 |
747 |
784 |
795 |
823 |
863 |
903 |
922 |
945 |
987 |
1031 |
1058 |
1075 |
1120 |
1166 |
1204 |
1214 |
1262 |
1311 |
1359 |
1361 |
1411 |
1463 |
1516 |
1524 |
1570 |
1624 |
1680 |
1698 |
1736 |
1794 |
1852 |
1881 |
1911 |
1971 |
2032 |
2074 |
2095 |
2158 |
2221 |
2277 |
2286 |
2352 |
2419 |
2486 |
2488 |
2555 |
2625 |
2695 |
2709 |
2766 |
2839 |
2912 |
2940 |
2986 |
3137 |
3180 |
3292 |
3429 |
3451 |
3613 |
3688 |
3779 |
3949 |
3956 |
4123 |
4233 |
4300 |
4481 |
4520 |
4666 |
4816 |
4854 |
5047 |
5122 |
5243 |
5437 |
5442 |
5646 |
5762 |
5853 |
6064 |
6096 |
6279 |
6439 |
6497 |
6719 |
6792 |
6945 |
7154 |
7174 |
7408 |
7526 |
Mindestbruchkraft N/mm²
Min. 1960
kN | lbs |
---|---|
345 | 77500 |
381 | 85500 |
418 | 93800 |
427 | 95700 |
457 | 102600 |
497 | 111600 |
540 | 121200 |
558 | 125100 |
584 | 131000 |
630 | 141400 |
677 | 152000 |
706 | 158400 |
727 | 163200 |
778 | 174600 |
830 | 186400 |
870 | 195500 |
885 | 198700 |
941 | 211300 |
999 | 224300 |
1053 | 236700 |
1058 | 237700 |
1119 | 251500 |
1182 | 265600 |
1247 | 280200 |
1254 | 281600 |
1314 | 295200 |
1382 | 310500 |
1452 | 326200 |
1471 | 330500 |
1523 | 342300 |
1597 | 358800 |
1672 | 375700 |
1707 | 383500 |
1749 | 393000 |
1828 | 410700 |
1908 | 428700 |
1959 | 440200 |
1990 | 447100 |
2074 | 466000 |
2159 | 485200 |
2229 | 500900 |
2247 | 504800 |
2336 | 524800 |
2426 | 545200 |
2516 | 565500 |
2519 | 566000 |
2613 | 587100 |
2709 | 608600 |
2806 | 630600 |
2821 | 634000 |
2905 | 652900 |
3006 | 675600 |
3109 | 698700 |
3143 | 706300 |
3214 | 722200 |
3320 | 746100 |
3428 | 770300 |
3482 | 782600 |
3538 | 795000 |
3649 | 820000 |
3762 | 845500 |
3839 | 863000 |
3877 | 871400 |
3994 | 897600 |
4112 | 924200 |
4214 | 947000 |
4232 | 951100 |
4354 | 978500 |
4478 | 1006300 |
4603 | 1034400 |
4606 | 1035100 |
4729 | 1062900 |
4859 | 1091800 |
4989 | 1121200 |
5015 | 1127100 |
5121 | 1150900 |
5255 | 1180900 |
5391 | 1211500 |
5442 | 1222900 |
5528 | 1242300 |
5808 | 1305100 |
5886 | 1322700 |
6095 | 1369600 |
6347 | 1426500 |
6388 | 1435600 |
6689 | 1503300 |
6826 | 1534100 |
6996 | 1572300 |
7311 | 1643000 |
7323 | 1645600 |
7632 | 1715200 |
7836 | 1761200 |
7960 | 1788900 |
8295 | 1864300 |
8367 | 1880500 |
8637 | 1941200 |
8916 | 2003700 |
8986 | 2019600 |
9342 | 2099500 |
9482 | 2131000 |
9704 | 2181100 |
10065 | 2262100 |
10074 | 2264200 |
10451 | 2348800 |
10666 | 2397100 |
10835 | 2435000 |
11225 | 2522800 |
11284 | 2536100 |
11622 | 2612100 |
11920 | 2678900 |
12027 | 2703000 |
12437 | 2795300 |
12572 | 2825700 |
12855 | 2889300 |
13243 | 2976400 |
13280 | 2984800 |
13712 | 3081900 |
13931 | 3130900 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen
Eigenschaften
- nicht-drehungsfrei
- verdichtete Außenlitzen
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen
260 | Ø 20 - 59 mm | RCN.11 |
310 | Ø 60 - 90 mm | RCN.13 |
410 | Ø 91 - 127 mm | RCN.13 |
Füllfaktor
0,6940
Verseilfaktor
0,8400
Durchmesser
mm | inch |
---|---|
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 | |
47 | |
1 7/8 | |
48 | |
49 | |
50 | |
2 | |
51 | |
52 | |
53 | |
2 1/8 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
2 1/4 | |
58 | |
59 | |
60 | |
2 3/8 | |
61 | |
62 | |
63 | |
2 1/2 | |
64 | |
65 | |
66 | |
2 5/8 | |
67 | |
68 | |
69 | |
2 3/4 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
2 7/8 | |
74 | |
75 | |
76 | |
3 | |
77 | |
78 | |
79 | |
3 1/8 | |
80 | |
82 | |
3 1/4 | |
84 | |
3 3/8 | |
86 | |
88 | |
3 1/2 | |
90 | |
92 | |
3 5/8 | |
94 | |
3 3/4 | |
96 | |
98 | |
3 7/8 | |
100 | |
4 | |
102 | |
104 | |
4 1/8 | |
106 | |
4 1/4 | |
108 | |
110 | |
4 3/8 | |
112 | |
114 | |
4 1/2 | |
116 | |
4 5/8 | |
118 | |
120 | |
4 3/4 | |
122 | |
4 7/8 | |
124 | |
126 | |
5 |
Gewicht
kg/100m |
---|
196 |
216 |
237 |
242 |
260 |
283 |
307 |
316 |
332 |
358 |
385 |
401 |
413 |
442 |
471 |
495 |
502 |
534 |
567 |
598 |
601 |
636 |
672 |
708 |
712 |
746 |
785 |
825 |
836 |
865 |
907 |
950 |
969 |
993 |
1038 |
1084 |
1113 |
1130 |
1178 |
1226 |
1266 |
1276 |
1326 |
1378 |
1429 |
1430 |
1484 |
1538 |
1594 |
1602 |
1650 |
1708 |
1766 |
1785 |
1825 |
1886 |
1947 |
1978 |
2009 |
2073 |
2137 |
2181 |
2202 |
2268 |
2336 |
2393 |
2404 |
2473 |
2543 |
2614 |
2616 |
2686 |
2759 |
2833 |
2848 |
2909 |
2985 |
3062 |
3091 |
3140 |
3299 |
3343 |
3461 |
3605 |
3628 |
3799 |
3877 |
3974 |
4152 |
4159 |
4335 |
4451 |
4521 |
4711 |
4752 |
4906 |
5064 |
5104 |
5306 |
5385 |
5512 |
5717 |
5722 |
5936 |
6058 |
6154 |
6375 |
6409 |
6601 |
6770 |
6831 |
7064 |
7141 |
7301 |
7522 |
7543 |
7788 |
7912 |
Mindestbruchkraft N/mm²
Min. 1960
kN | lbs |
---|---|
359 | 80600 |
396 | 88800 |
434 | 97500 |
444 | 99500 |
475 | 106500 |
517 | 116000 |
561 | 126000 |
579 | 130000 |
606 | 136200 |
654 | 147000 |
704 | 158000 |
732 | 164600 |
754 | 169500 |
807 | 181400 |
863 | 193700 |
905 | 203100 |
919 | 206400 |
977 | 219500 |
1037 | 233100 |
1095 | 245900 |
1100 | 246900 |
1163 | 261300 |
1229 | 276000 |
1296 | 291100 |
1303 | 292600 |
1365 | 306600 |
1436 | 322600 |
1509 | 339000 |
1529 | 343500 |
1583 | 355600 |
1659 | 372800 |
1737 | 390300 |
1773 | 398400 |
1817 | 408400 |
1899 | 426700 |
1982 | 445400 |
2035 | 457400 |
2067 | 464600 |
2155 | 484100 |
2244 | 504100 |
2316 | 520400 |
2334 | 524400 |
2427 | 545300 |
2521 | 566400 |
2614 | 587400 |
2617 | 588000 |
2715 | 610000 |
2814 | 632400 |
2916 | 655200 |
2931 | 658700 |
3019 | 678400 |
3124 | 701900 |
3231 | 726000 |
3266 | 733900 |
3339 | 750300 |
3450 | 775200 |
3562 | 800400 |
3619 | 813200 |
3676 | 826000 |
3792 | 852000 |
3909 | 878500 |
3989 | 896600 |
4029 | 905300 |
4150 | 932500 |
4272 | 960200 |
4378 | 983900 |
4397 | 988200 |
4523 | 1016600 |
4652 | 1045500 |
4782 | 1074700 |
4785 | 1075400 |
4914 | 1104400 |
5048 | 1134400 |
5184 | 1164900 |
5211 | 1171000 |
5321 | 1195700 |
5460 | 1226900 |
5600 | 1258700 |
5654 | 1270600 |
5743 | 1290700 |
6034 | 1356100 |
6115 | 1374400 |
6332 | 1423000 |
6595 | 1482100 |
6637 | 1491600 |
6949 | 1561800 |
7092 | 1593900 |
7269 | 1633700 |
7595 | 1707000 |
7608 | 1709800 |
7930 | 1782000 |
8141 | 1829800 |
8271 | 1858700 |
8618 | 1937000 |
8693 | 1953900 |
8974 | 2016900 |
9264 | 2081900 |
9337 | 2098400 |
9706 | 2181400 |
9852 | 2214100 |
10083 | 2266200 |
10457 | 2350400 |
10467 | 2352500 |
10859 | 2440400 |
11082 | 2490600 |
11257 | 2530000 |
11663 | 2621100 |
11724 | 2635000 |
12075 | 2713900 |
12384 | 2783400 |
12495 | 2808300 |
12923 | 2904300 |
13063 | 2935800 |
13357 | 3001900 |
13759 | 3092500 |
13799 | 3101100 |
14247 | 3202000 |
14474 | 3253000 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen