DIEPA C Serie
DIEPA C4 Serie
mittlere Hubhöhe,
wirtschaftliche Lösung
DIEPA C5 Serie
mittlere Hubhöhe,
hohe Bruchkraft
Ausführung
DIEPA C 40 – Kreuzschlag
DIEPA C 45 – Gleichschlag
Eigenschaften
- drehungsfrei
- verdichtete Außenlitzen
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
| 105 | Ø 6 - 40 mm | RCN.23-2 |
Gesamtdrahtzahl
154 Ø 6 - 7 mm
186 Ø 8 - 40 mm
Füllfaktor
0,6441
Verseilfaktor
0,8300 bei 1770 N/mm²
0,8300 bei 1960 N/mm²
0,8100 bei 2160 N/mm²
Durchmesser
| mm | inch |
|---|---|
| 6 | |
| 1/4 | |
| 6,5 | |
| 7 | |
| 7,5 | |
| 5/16 | |
| 8 | |
| 8,5 | |
| 9 | |
| 9,5 | |
| 3/8 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 7/16 | |
| 12 | |
| 1/2 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 9/16 | |
| 15 | |
| 5/8 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 3/4 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 7/8 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 1 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 1 1/8 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 1 1/4 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 1 3/8 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 1 1/2 | |
| 39 | |
| 40 |
Gewicht
| kg/100m |
|---|
| 17 |
| 19 |
| 20 |
| 23 |
| 26 |
| 29 |
| 30 |
| 34 |
| 38 |
| 42 |
| 42 |
| 47 |
| 56 |
| 57 |
| 67 |
| 75 |
| 79 |
| 91 |
| 95 |
| 105 |
| 117 |
| 119 |
| 135 |
| 151 |
| 168 |
| 169 |
| 186 |
| 205 |
| 225 |
| 230 |
| 246 |
| 268 |
| 291 |
| 300 |
| 315 |
| 339 |
| 365 |
| 380 |
| 391 |
| 419 |
| 447 |
| 469 |
| 477 |
| 507 |
| 538 |
| 568 |
| 570 |
| 603 |
| 637 |
| 672 |
| 676 |
| 708 |
| 745 |
Mindestbruchkraft N/mm²
1770
1960
2160
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 26,8 | 2,7 | 5800 |
| 30,0 | 3,1 | 6700 |
| 31,4 | 3,2 | 6900 |
| 36,4 | 3,7 | 8100 |
| 41,8 | 4,3 | 9200 |
| 46,8 | 4,8 | 10400 |
| 47,6 | 4,9 | 10500 |
| 53,7 | 5,5 | 11900 |
| 60,2 | 6,1 | 13400 |
| 67,1 | 6,8 | 14900 |
| 67,4 | 6,9 | 15100 |
| 74,3 | 7,6 | 16600 |
| 89,9 | 9,2 | 20000 |
| 91,8 | 9,4 | 20500 |
| 107 | 10,9 | 23900 |
| 120 | 12,2 | 26800 |
| 126 | 12,8 | 28100 |
| 146 | 14,9 | 32600 |
| 152 | 15,5 | 33900 |
| 167 | 17,0 | 37400 |
| 187 | 19,1 | 41900 |
| 190 | 19,4 | 42500 |
| 215 | 21,9 | 48000 |
| 241 | 24,6 | 53900 |
| 268 | 27,3 | 60000 |
| 270 | 27,5 | 60400 |
| 297 | 30,3 | 66500 |
| 328 | 33,4 | 73400 |
| 360 | 36,7 | 80500 |
| 367 | 37,4 | 82200 |
| 393 | 40,1 | 88000 |
| 428 | 43,6 | 95900 |
| 464 | 47,3 | 104000 |
| 479 | 48,8 | 107400 |
| 502 | 51,2 | 112500 |
| 542 | 55,2 | 121300 |
| 583 | 59,4 | 130600 |
| 607 | 61,9 | 136000 |
| 625 | 63,7 | 140100 |
| 669 | 68,2 | 149900 |
| 714 | 72,8 | 160000 |
| 749 | 76,4 | 167900 |
| 761 | 77,6 | 170500 |
| 809 | 82,5 | 181400 |
| 859 | 87,6 | 192500 |
| 907 | 92,5 | 203100 |
| 910 | 92,8 | 204000 |
| 963 | 98,2 | 215800 |
| 1018 | 103 | 228000 |
| 1073 | 109 | 240500 |
| 1079 | 109 | 241800 |
| 1130 | 115 | 253300 |
| 1189 | 121 | 266400 |
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 29,6 | 3,0 | 6500 |
| 33,2 | 3,4 | 7400 |
| 34,8 | 3,5 | 7700 |
| 40,3 | 4,1 | 9000 |
| 46,3 | 4,7 | 10200 |
| 51,8 | 5,3 | 11600 |
| 52,7 | 5,4 | 11700 |
| 59,5 | 6,1 | 13300 |
| 66,7 | 6,8 | 14900 |
| 74,3 | 7,6 | 16600 |
| 74,7 | 7,6 | 16700 |
| 82,3 | 8,4 | 18400 |
| 99,6 | 10,2 | 22300 |
| 102 | 10,4 | 22800 |
| 119 | 12,1 | 26500 |
| 133 | 13,6 | 29800 |
| 139 | 14,2 | 31100 |
| 161 | 16,4 | 36200 |
| 168 | 17,1 | 37700 |
| 185 | 18,9 | 41500 |
| 207 | 21,1 | 46600 |
| 211 | 21,5 | 47200 |
| 238 | 24,3 | 53400 |
| 267 | 27,2 | 59900 |
| 297 | 30,3 | 66700 |
| 299 | 30,5 | 67100 |
| 329 | 33,5 | 73900 |
| 363 | 37,0 | 81500 |
| 398 | 40,6 | 89500 |
| 407 | 41,5 | 91400 |
| 435 | 44,3 | 97800 |
| 474 | 48,3 | 106500 |
| 514 | 52,4 | 115600 |
| 531 | 54,1 | 119400 |
| 556 | 56,7 | 125100 |
| 600 | 61,2 | 134900 |
| 645 | 65,7 | 145000 |
| 672 | 68,5 | 151100 |
| 692 | 70,5 | 155600 |
| 741 | 75,5 | 166500 |
| 791 | 80,6 | 177900 |
| 830 | 84,6 | 186600 |
| 843 | 85,9 | 189400 |
| 896 | 91,3 | 201500 |
| 951 | 96,9 | 213900 |
| 1004 | 102 | 225700 |
| 1008 | 102 | 226700 |
| 1067 | 108 | 239800 |
| 1126 | 114 | 253400 |
| 1189 | 121 | 267100 |
| 1195 | 121 | 268700 |
| 1252 | 127 | 281400 |
| 1316 | 134 | 296000 |
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 31,9 | 3,3 | 7000 |
| 35,7 | 3,6 | 7900 |
| 37,4 | 3,8 | 8300 |
| 43,4 | 4,4 | 9700 |
| 49,8 | 5,1 | 11100 |
| 55,8 | 5,7 | 12500 |
| 56,6 | 5,8 | 12600 |
| 63,9 | 6,5 | 14200 |
| 71,7 | 7,3 | 15900 |
| 79,9 | 8,1 | 17800 |
| 80,3 | 8,2 | 18000 |
| 88,3 | 9,0 | 19700 |
| 107 | 10,9 | 23900 |
| 109 | 11,1 | 24500 |
| 127 | 12,9 | 28500 |
| 143 | 14,6 | 32000 |
| 150 | 15,3 | 33500 |
| 173 | 17,6 | 38900 |
| 181 | 18,5 | 40500 |
| 199 | 20,3 | 44600 |
| 223 | 22,7 | 50000 |
| 227 | 23,1 | 50700 |
| 256 | 26,1 | 57300 |
| 287 | 29,3 | 64300 |
| 319 | 32,5 | 71600 |
| 321 | 32,7 | 72000 |
| 354 | 36,1 | 79300 |
| 390 | 39,8 | 87500 |
| 428 | 43,6 | 96100 |
| 437 | 44,5 | 98100 |
| 468 | 47,7 | 105000 |
| 509 | 51,9 | 114400 |
| 553 | 56,4 | 124100 |
| 571 | 58,2 | 128100 |
| 599 | 61,1 | 134200 |
| 646 | 65,9 | 144700 |
| 694 | 70,7 | 155700 |
| 723 | 73,7 | 162200 |
| 744 | 75,8 | 166900 |
| 796 | 81,1 | 178700 |
| 851 | 86,7 | 190900 |
| 892 | 90,9 | 200300 |
| 906 | 92,4 | 203300 |
| 964 | 98,3 | 216200 |
| 1023 | 104 | 229700 |
| 1080 | 110 | 242300 |
| 1085 | 110 | 243300 |
| 1147 | 116 | 257400 |
| 1212 | 123 | 272000 |
| 1278 | 130 | 286900 |
| 1285 | 130 | 288400 |
| 1346 | 137 | 302100 |
| 1416 | 144 | 317900 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen
Ausführung
DIEPA C 50 – Kreuzschlag
DIEPA C 55 – Gleichschlag
Eigenschaften
- drehungsfrei
- verdichtete Außenlitzen
- verdichteter Seilkern
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
| 105 | Ø 6 - 40 mm | RCN.23-2 |
Gesamtdrahtzahl
154 Ø 6 - 7 mm
190 Ø 8 - 40 mm
Füllfaktor
0,6775
Verseilfaktor
0,8300 bei 1770 N/mm²
0,8300 bei 1960 N/mm²
0,8100 bei 2160 N/mm²
Durchmesser
| mm | inch |
|---|---|
| 6 | |
| 1/4 | |
| 6,5 | |
| 7 | |
| 7,5 | |
| 5/16 | |
| 8 | |
| 8,5 | |
| 9 | |
| 9,5 | |
| 3/8 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 7/16 | |
| 12 | |
| 1/2 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 9/16 | |
| 15 | |
| 5/8 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 3/4 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 7/8 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 1 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 1 1/8 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 1 1/4 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 1 3/8 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 1 1/2 | |
| 39 | |
| 40 |
Gewicht
| kg/100m |
|---|
| 17 |
| 19 |
| 20 |
| 24 |
| 27 |
| 30 |
| 31 |
| 35 |
| 39 |
| 43 |
| 44 |
| 48 |
| 58 |
| 59 |
| 69 |
| 78 |
| 81 |
| 94 |
| 98 |
| 108 |
| 122 |
| 123 |
| 139 |
| 156 |
| 174 |
| 175 |
| 193 |
| 213 |
| 233 |
| 238 |
| 255 |
| 278 |
| 301 |
| 311 |
| 326 |
| 351 |
| 378 |
| 394 |
| 405 |
| 434 |
| 463 |
| 486 |
| 493 |
| 525 |
| 557 |
| 588 |
| 590 |
| 625 |
| 660 |
| 696 |
| 700 |
| 733 |
| 771 |
Mindestbruchkraft N/mm²
1770
1960
2160
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 31,2 | 3,2 | 7000 |
| 34,9 | 3,6 | 7800 |
| 36,6 | 3,7 | 8200 |
| 42,4 | 4,3 | 9500 |
| 48,7 | 5,0 | 10900 |
| 54,6 | 5,6 | 12300 |
| 55,4 | 5,6 | 12500 |
| 62,5 | 6,4 | 14100 |
| 70,1 | 7,1 | 15800 |
| 78,1 | 8,0 | 17600 |
| 78,5 | 8,0 | 17600 |
| 86,6 | 8,8 | 19500 |
| 104 | 10,7 | 23500 |
| 106 | 10,9 | 24000 |
| 124 | 12,7 | 28000 |
| 139 | 14,2 | 31400 |
| 146 | 14,9 | 32900 |
| 169 | 17,3 | 38100 |
| 176 | 18,0 | 39700 |
| 194 | 19,9 | 43800 |
| 218 | 22,3 | 49100 |
| 221 | 22,6 | 49800 |
| 250 | 25,5 | 56200 |
| 280 | 28,6 | 63000 |
| 312 | 31,9 | 70200 |
| 314 | 32,0 | 70600 |
| 346 | 35,3 | 77800 |
| 381 | 38,9 | 85800 |
| 418 | 42,7 | 94200 |
| 427 | 43,6 | 96000 |
| 457 | 46,7 | 102900 |
| 498 | 50,8 | 112100 |
| 541 | 55,1 | 121600 |
| 558 | 56,9 | 125500 |
| 585 | 59,7 | 131500 |
| 631 | 64,3 | 141800 |
| 678 | 69,2 | 152500 |
| 707 | 72,1 | 158900 |
| 727 | 74,2 | 163600 |
| 779 | 79,4 | 175100 |
| 831 | 84,8 | 186900 |
| 872 | 89,0 | 196100 |
| 886 | 90,4 | 199200 |
| 942 | 96,1 | 211800 |
| 1000 | 102 | 224900 |
| 1056 | 107 | 237300 |
| 1060 | 108 | 238300 |
| 1121 | 114 | 252100 |
| 1185 | 120 | 266300 |
| 1249 | 127 | 280900 |
| 1256 | 128 | 282400 |
| 1316 | 134 | 295900 |
| 1385 | 141 | 311300 |
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 34,3 | 3,5 | 7700 |
| 38,5 | 3,9 | 8600 |
| 40,3 | 4,1 | 9100 |
| 46,7 | 4,8 | 10500 |
| 53,7 | 5,5 | 12100 |
| 60,1 | 6,1 | 13500 |
| 61,1 | 6,2 | 13700 |
| 68,9 | 7,0 | 15500 |
| 77,3 | 7,9 | 17400 |
| 86,1 | 8,8 | 19300 |
| 86,5 | 8,8 | 19400 |
| 95,4 | 9,7 | 21400 |
| 115 | 11,8 | 25900 |
| 117 | 12,0 | 26500 |
| 137 | 14,0 | 30900 |
| 153 | 15,7 | 34600 |
| 161 | 16,4 | 36200 |
| 186 | 19,1 | 42000 |
| 194 | 19,9 | 43800 |
| 214 | 21,9 | 48200 |
| 240 | 24,5 | 54100 |
| 244 | 24,9 | 54900 |
| 275 | 28,1 | 62000 |
| 309 | 31,5 | 69500 |
| 344 | 35,1 | 77400 |
| 346 | 35,3 | 77800 |
| 381 | 38,9 | 85800 |
| 420 | 42,9 | 94500 |
| 461 | 47,1 | 103800 |
| 470 | 48,0 | 105800 |
| 504 | 51,4 | 113400 |
| 549 | 56,0 | 123500 |
| 596 | 60,8 | 134000 |
| 615 | 62,7 | 138300 |
| 644 | 65,7 | 144900 |
| 695 | 70,9 | 156300 |
| 747 | 76,2 | 168100 |
| 779 | 79,4 | 175100 |
| 802 | 81,8 | 180300 |
| 858 | 87,5 | 192900 |
| 916 | 93,5 | 206000 |
| 961 | 98,0 | 216100 |
| 976 | 99,6 | 219500 |
| 1038 | 105 | 233500 |
| 1102 | 112 | 247800 |
| 1163 | 118 | 261600 |
| 1168 | 119 | 262600 |
| 1236 | 126 | 277800 |
| 1305 | 133 | 293500 |
| 1377 | 140 | 309600 |
| 1384 | 141 | 311200 |
| 1450 | 147 | 326100 |
| 1526 | 155 | 343000 |
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 36,5 | 3,7 | 8200 |
| 40,8 | 4,2 | 9200 |
| 42,8 | 4,4 | 9600 |
| 49,6 | 5,1 | 11200 |
| 57,0 | 5,8 | 12800 |
| 63,9 | 6,5 | 14300 |
| 64,8 | 6,6 | 14600 |
| 73,2 | 7,5 | 16400 |
| 82,0 | 8,4 | 18400 |
| 91,4 | 9,3 | 20500 |
| 91,8 | 9,4 | 20600 |
| 101 | 10,3 | 22800 |
| 122 | 12,5 | 27500 |
| 125 | 12,7 | 28100 |
| 145 | 14,9 | 32800 |
| 163 | 16,7 | 36700 |
| 171 | 17,4 | 38500 |
| 198 | 20,2 | 44600 |
| 206 | 21,1 | 46500 |
| 227 | 23,2 | 51200 |
| 255 | 26,0 | 57400 |
| 259 | 26,4 | 58300 |
| 292 | 29,8 | 65800 |
| 328 | 33,5 | 73700 |
| 365 | 37,3 | 82200 |
| 367 | 37,5 | 82600 |
| 405 | 41,3 | 91000 |
| 446 | 45,5 | 100400 |
| 490 | 50,0 | 110200 |
| 500 | 51,0 | 112400 |
| 535 | 54,6 | 120400 |
| 583 | 59,5 | 131100 |
| 633 | 64,5 | 142300 |
| 653 | 66,6 | 146900 |
| 684 | 69,8 | 153900 |
| 738 | 75,3 | 165900 |
| 794 | 80,9 | 178500 |
| 827 | 84,3 | 185900 |
| 851 | 86,8 | 191400 |
| 911 | 92,9 | 204900 |
| 973 | 99,2 | 218700 |
| 1021 | 104 | 229500 |
| 1037 | 105 | 233100 |
| 1103 | 112 | 247900 |
| 1170 | 119 | 263100 |
| 1235 | 125 | 277700 |
| 1240 | 126 | 278800 |
| 1312 | 133 | 295000 |
| 1386 | 141 | 311600 |
| 1462 | 149 | 328700 |
| 1470 | 149 | 330400 |
| 1540 | 157 | 346200 |
| 1620 | 165 | 364200 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen