DIEPA W Serie

W4 Serie

DIEPA W4 Serie

hohe Flexibilität,
für höchste Beanspruchungen

Ausführung

DIEPA W 40 – Kreuzschlag
DIEPA W 43 – Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil

Eigenschaften

  • nicht-drehungsfrei
  • verdichtete Außenlitzen
  • hohe Bruchkraft
  • hohe Flexibilität
  • Einsatz ohne Seilwirbel

Technische Daten

Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309

248Ø 16 - 49 mmRCN.11
288Ø 50 - 75 mmRCN.13

Gesamtdrahtzahl

471 Ø 16 - 49 mm
511 Ø 50 - 75 mm

Füllfaktor

0,7303


Verseilfaktor

0,8400

Durch­messer
mm inch
16
17
18
19
3/4
20
21
22
7/8
23
24
25
1
26
27
28
1 1/8
29
30
31
1 1/4
32
33
34
1 3/8
35
36
37
38
1 1/2
39
40
41
1 5/8
42
43
44
1 3/4
45
46
47
1 7/8
48
49
50
2
51
52
53
2 1/8
54
55
56
57
2 1/4
58
59
60
2 3/8
61
62
63
2 1/2
64
65
66
2 5/8
67
68
69
2 3/4
70
71
72
73
2 7/8
74
75
Gewicht
kg/100m
127
143
161
179
180
198
219
240
245
262
286
310
320
335
362
389
405
417
447
477
500
508
540
574
605
608
643
679
716
720
755
794
834
845
875
917
961
980
1005
1050
1096
1125
1143
1191
1240
1280
1290
1342
1394
1445
1447
1501
1556
1612
1620
1669
1727
1786
1806
1846
1907
1969
2001
2032
2096
2161
2206
2227
2294
2362
2421
2431
2501
2572
2644
2646
2717
2791
Mindest­bruchkraft N/mm²
1770
1960
2160
kN t lbs
218 22,2 48800
246 25,1 55100
276 28,1 61800
307 31,3 68800
309 31,5 69300
341 34,8 76300
376 38,3 84200
412 42,0 92400
421 42,9 94400
451 46,0 101000
491 50,1 110000
533 54,3 119300
550 56,1 123300
576 58,7 129000
622 63,4 139300
669 68,2 149800
696 70,9 156100
717 73,1 160700
768 78,3 171900
820 83,6 183600
860 87,7 192700
874 89,1 195600
929 94,7 208100
986 100 221000
1040 106 233200
1045 106 234100
1105 112 247600
1168 119 261500
1231 125 276000
1238 126 277500
1297 132 290600
1364 139 305700
1434 146 321300
1453 148 325600
1504 153 337100
1577 160 353300
1651 168 370000
1685 171 377700
1727 176 387100
1804 183 404400
1884 192 422200
1934 197 433600
1965 200 440300
2048 208 458800
2132 217 477900
2201 224 493300
2218 226 497100
2306 235 516800
2396 244 537000
2484 253 556900
2486 253 557400
2580 262 578200
2675 272 599500
2770 282 621000
2785 283 624400
2869 292 643000
2969 302 665400
3070 312 688100
3103 316 695700
3174 323 711300
3279 334 734900
3384 344 758700
3439 350 770900
3493 356 782900
3603 367 807700
3714 378 832600
3791 386 849900
3828 390 858100
3943 401 884000
4061 413 910100
4161 424 932800
4179 425 936700
4299 438 963700
4421 450 991000
4544 463 1018700
4548 463 1019500
4670 476 1046800
4797 488 1075200
mehr anzeigen