SUPER SERIE
DIEPA SUPER 3
drehungsarm,
verdichtetes Seil,
Einsatz ohne Seilwirbel
DIEPA SUPER 4
drehungsarm,
verdichtete Litzen,
verdichtetes Seil,
Einsatz ohne Seilwirbel
Ausführung
DIEPA SUPER 3 – Kreuzschlag
Eigenschaften
- drehungsarm
- verdichtetes Seil
- Einsatz ohne Seilwirbel
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
| 90 | Ø 4 - 34 mm | RCN.21 |
Gesamtdrahtzahl
90 Ø 4 - 34 mm
Füllfaktor
0,4811
Verseilfaktor
0,8500
Durchmesser
| mm | inch |
|---|---|
| 4 | |
| 3/16 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 1/4 | |
| 6,5 | |
| 7 | |
| 7,5 | |
| 5/16 | |
| 8 | |
| 8,5 | |
| 9 | |
| 9,5 | |
| 3/8 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 7/16 | |
| 12 | |
| 1/2 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 9/16 | |
| 15 | |
| 5/8 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 3/4 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 7/8 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 1 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 1 1/8 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 1 1/4 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 1 3/8 |
Gewicht
| kg/100m |
|---|
| 6 |
| 8 |
| 9 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 18 |
| 20 |
| 22 |
| 22 |
| 26 |
| 29 |
| 32 |
| 32 |
| 36 |
| 42 |
| 44 |
| 51 |
| 57 |
| 59 |
| 71 |
| 73 |
| 80 |
| 87 |
| 88 |
| 102 |
| 116 |
| 125 |
| 129 |
| 142 |
| 157 |
| 169 |
| 175 |
| 188 |
| 204 |
| 222 |
| 229 |
| 243 |
| 259 |
| 282 |
| 290 |
| 299 |
| 320 |
| 341 |
| 358 |
| 360 |
| 387 |
| 409 |
| 433 |
Mindestbruchkraft N/mm²
1960
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 10,1 | 1,0 | 2200 |
| 13,7 | 1,4 | 3000 |
| 15,7 | 1,6 | 3400 |
| 23,1 | 2,4 | 5100 |
| 25,0 | 2,6 | 5600 |
| 26,6 | 2,7 | 5800 |
| 31,4 | 3,2 | 7000 |
| 35,4 | 3,6 | 7900 |
| 38,7 | 4,0 | 8700 |
| 39,2 | 4,0 | 8800 |
| 45,5 | 4,6 | 10100 |
| 51,5 | 5,2 | 11500 |
| 56,8 | 5,8 | 12600 |
| 56,8 | 5,8 | 12700 |
| 63,8 | 6,5 | 14300 |
| 75,0 | 7,6 | 16800 |
| 76,5 | 7,8 | 17100 |
| 89,8 | 9,2 | 20100 |
| 100 | 10,2 | 22500 |
| 105 | 10,7 | 23500 |
| 127 | 12,9 | 28400 |
| 131 | 13,4 | 29300 |
| 142 | 14,5 | 31800 |
| 154 | 15,7 | 34500 |
| 155 | 15,8 | 34900 |
| 181 | 18,5 | 40700 |
| 206 | 21,0 | 46100 |
| 222 | 22,6 | 49900 |
| 224 | 22,8 | 50200 |
| 252 | 25,7 | 56500 |
| 278 | 28,3 | 62300 |
| 300 | 30,6 | 67400 |
| 308 | 31,4 | 69100 |
| 333 | 33,9 | 74800 |
| 361 | 36,8 | 81100 |
| 394 | 40,2 | 88400 |
| 408 | 41,6 | 91600 |
| 430 | 43,8 | 96600 |
| 459 | 46,8 | 103000 |
| 501 | 51,1 | 112500 |
| 517 | 52,7 | 116200 |
| 530 | 54,0 | 119000 |
| 567 | 57,8 | 127400 |
| 605 | 61,7 | 136000 |
| 630 | 64,2 | 141600 |
| 639 | 65,1 | 143500 |
| 686 | 69,9 | 154100 |
| 725 | 73,9 | 162900 |
| 768 | 78,3 | 172600 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen
Varianten 1770 und 2160 auf Anfrage
Ausführung
DIEPA SUPER 4 – Kreuzschlag
Eigenschaften
- drehungsarm
- verdichtete Litzen
- verdichtetes Seil
- Einsatz ohne Seilwirbel
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
| 76 | Ø 4 - 5 mm | RCN.21 |
| 144 | Ø 6 - 34 mm | RCN.22 |
Gesamtdrahtzahl
76 Ø 4 - 5 mm
144 Ø 6 - 34 mm
Füllfaktor
0,7208
Verseilfaktor
0,8400 bei 1770 N/mm²
0,8400 bei 1960 N/mm²
0,8200 bei 2160 N/mm²
Durchmesser
| mm | inch |
|---|---|
| 4 | |
| 3/16 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 1/4 | |
| 6,5 | |
| 7 | |
| 7,5 | |
| 5/16 | |
| 8 | |
| 8,5 | |
| 9 | |
| 9,5 | |
| 3/8 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 7/16 | |
| 12 | |
| 1/2 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 9/16 | |
| 15 | |
| 5/8 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 3/4 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 7/8 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 1 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 1 1/8 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 1 1/4 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 1 3/8 |
Gewicht
| kg/100m |
|---|
| 8 |
| 11 |
| 12 |
| 17 |
| 20 |
| 21 |
| 24 |
| 27 |
| 31 |
| 31 |
| 35 |
| 39 |
| 44 |
| 44 |
| 50 |
| 57 |
| 60 |
| 69 |
| 79 |
| 81 |
| 94 |
| 99 |
| 109 |
| 123 |
| 125 |
| 140 |
| 159 |
| 177 |
| 177 |
| 194 |
| 219 |
| 239 |
| 240 |
| 258 |
| 281 |
| 303 |
| 314 |
| 331 |
| 357 |
| 382 |
| 398 |
| 413 |
| 442 |
| 468 |
| 491 |
| 498 |
| 530 |
| 565 |
| 594 |
Mindestbruchkraft N/mm²
1770
1960
2160
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 13,5 | 1,4 | 2800 |
| 19,1 | 1,9 | 4200 |
| 21,0 | 2,1 | 4600 |
| 28,9 | 2,9 | 6500 |
| 33,9 | 3,5 | 7500 |
| 35,6 | 3,6 | 7900 |
| 40,7 | 4,1 | 9100 |
| 47,3 | 4,8 | 10400 |
| 53,0 | 5,4 | 11800 |
| 53,5 | 5,5 | 12000 |
| 60,8 | 6,2 | 13500 |
| 66,7 | 6,8 | 14900 |
| 76,0 | 7,7 | 16800 |
| 76,4 | 7,8 | 17100 |
| 84,9 | 8,7 | 19000 |
| 98,6 | 10,1 | 22100 |
| 104 | 10,6 | 23200 |
| 119 | 12,1 | 26600 |
| 136 | 13,9 | 30400 |
| 140 | 14,3 | 31400 |
| 162 | 16,5 | 36400 |
| 172 | 17,5 | 38500 |
| 188 | 19,2 | 42300 |
| 212 | 21,6 | 47500 |
| 214 | 21,8 | 48100 |
| 242 | 24,7 | 54300 |
| 275 | 28,0 | 61700 |
| 305 | 31,1 | 68500 |
| 306 | 31,2 | 68800 |
| 334 | 34,0 | 74900 |
| 378 | 38,5 | 84900 |
| 411 | 41,9 | 92300 |
| 416 | 42,4 | 93100 |
| 444 | 45,3 | 99800 |
| 484 | 49,3 | 108600 |
| 522 | 53,2 | 117300 |
| 543 | 55,4 | 121700 |
| 570 | 58,1 | 128100 |
| 615 | 62,7 | 138200 |
| 659 | 67,2 | 148100 |
| 687 | 70,0 | 154000 |
| 713 | 72,7 | 160100 |
| 762 | 77,7 | 171200 |
| 809 | 82,5 | 181200 |
| 848 | 86,4 | 190200 |
| 859 | 87,6 | 193100 |
| 916 | 93,4 | 205300 |
| 973 | 99,2 | 218600 |
| 1027 | 104 | 230100 |
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 14,9 | 1,5 | 3300 |
| 21,1 | 2,2 | 4700 |
| 23,3 | 2,4 | 5100 |
| 32,4 | 3,3 | 7200 |
| 37,6 | 3,8 | 8400 |
| 39,4 | 4,0 | 8700 |
| 45,1 | 4,6 | 10100 |
| 52,4 | 5,3 | 11600 |
| 58,7 | 6,0 | 13100 |
| 58,9 | 6,0 | 13200 |
| 67,3 | 6,9 | 14900 |
| 74,6 | 7,6 | 16700 |
| 84,0 | 8,6 | 18800 |
| 84,6 | 8,6 | 19000 |
| 94,7 | 9,7 | 21200 |
| 109 | 11,1 | 24500 |
| 115 | 11,7 | 25800 |
| 132 | 13,5 | 29700 |
| 150 | 15,3 | 33700 |
| 155 | 15,8 | 34900 |
| 181 | 18,5 | 40500 |
| 190 | 19,4 | 42700 |
| 209 | 21,3 | 47000 |
| 235 | 24,0 | 52800 |
| 238 | 24,3 | 53500 |
| 268 | 27,3 | 60200 |
| 305 | 31,1 | 68500 |
| 339 | 34,6 | 76100 |
| 340 | 34,7 | 76400 |
| 371 | 37,8 | 83300 |
| 420 | 42,8 | 94300 |
| 457 | 46,6 | 102600 |
| 460 | 46,9 | 103500 |
| 494 | 50,4 | 111000 |
| 538 | 54,8 | 120800 |
| 581 | 59,2 | 130600 |
| 601 | 61,3 | 135200 |
| 634 | 64,6 | 142400 |
| 683 | 69,6 | 153400 |
| 732 | 74,6 | 164500 |
| 761 | 77,6 | 171100 |
| 792 | 80,7 | 177900 |
| 847 | 86,3 | 190300 |
| 895 | 91,2 | 201300 |
| 940 | 95,8 | 211300 |
| 955 | 97,3 | 214600 |
| 1015 | 103 | 228200 |
| 1082 | 110 | 243000 |
| 1137 | 115 | 255700 |
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 16,0 | 1,6 | 3400 |
| 22,7 | 2,3 | 5000 |
| 25,1 | 2,6 | 5500 |
| 34,8 | 3,5 | 7800 |
| 40,4 | 4,1 | 9000 |
| 42,4 | 4,3 | 9400 |
| 49,1 | 5,0 | 11000 |
| 56,4 | 5,7 | 12500 |
| 63,2 | 6,4 | 14100 |
| 63,8 | 6,5 | 14300 |
| 72,4 | 7,4 | 16000 |
| 80,4 | 8,2 | 18000 |
| 90,2 | 9,2 | 20100 |
| 91,0 | 9,3 | 20300 |
| 102 | 10,4 | 22800 |
| 118 | 12,0 | 26400 |
| 124 | 12,6 | 27700 |
| 142 | 14,5 | 31900 |
| 162 | 16,5 | 36200 |
| 167 | 17,0 | 37500 |
| 194 | 19,8 | 43600 |
| 205 | 20,9 | 45900 |
| 225 | 22,9 | 50500 |
| 253 | 25,8 | 56700 |
| 256 | 26,1 | 57500 |
| 288 | 29,4 | 64700 |
| 328 | 33,4 | 73600 |
| 364 | 37,1 | 81700 |
| 366 | 37,3 | 82100 |
| 398 | 40,6 | 89300 |
| 451 | 46,0 | 101400 |
| 491 | 50,1 | 110200 |
| 495 | 50,5 | 111100 |
| 530 | 54,0 | 119100 |
| 577 | 58,8 | 129700 |
| 624 | 63,6 | 140200 |
| 647 | 66,0 | 145200 |
| 681 | 69,4 | 152900 |
| 733 | 74,7 | 164700 |
| 786 | 80,1 | 176600 |
| 819 | 83,5 | 183800 |
| 851 | 86,7 | 191100 |
| 909 | 92,7 | 204300 |
| 964 | 98,3 | 216200 |
| 1011 | 103 | 226900 |
| 1026 | 104 | 230400 |
| 1092 | 111 | 245000 |
| 1162 | 118 | 261000 |
| 1223 | 124 | 274600 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen