
DIEPA K Serie
DIEPA K4 Serie
robustes Design,
für Bohrgeräte mit Kellystange
Ausführung
DIEPA K 40 – Kreuzschlag
DIEPA K 43 – Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil
DIEPA K 45 – Gleichschlag
DIEPA K 48 – Gleichschlag mit Kunststoffinnenanteil
Eigenschaften
- drehungsfrei
- verdichtete Außenlitzen
- verdichtetes Seil
- Spezialseil für Bohrgeräte mit Kellystange
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
105 | Ø 18 - 46 mm | RCN.23-2 |
Gesamtdrahtzahl
186 Ø 18 - 46 mm
Füllfaktor
0,6850
Verseilfaktor
0,8300
Durchmesser
mm | inch |
---|---|
18 | |
19 | |
3/4 | |
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 |
Gewicht
kg/100m |
---|
157 |
175 |
176 |
194 |
214 |
234 |
239 |
256 |
279 |
303 |
312 |
327 |
353 |
380 |
395 |
407 |
436 |
465 |
488 |
496 |
527 |
560 |
591 |
593 |
628 |
663 |
699 |
703 |
736 |
775 |
814 |
825 |
854 |
895 |
937 |
957 |
981 |
1025 |
Mindestbruchkraft N/mm²
1770
1960
kN | t | lbs |
---|---|---|
256 | 26,1 | 57300 |
286 | 29,2 | 63900 |
287 | 29,3 | 64200 |
316 | 32,2 | 70700 |
349 | 35,6 | 78000 |
383 | 39,0 | 85600 |
390 | 39,8 | 87500 |
418 | 42,6 | 93500 |
456 | 46,5 | 101900 |
494 | 50,4 | 110600 |
510 | 52,0 | 114300 |
535 | 54,5 | 119700 |
576 | 58,7 | 129000 |
620 | 63,2 | 138700 |
645 | 65,7 | 144600 |
665 | 67,8 | 148900 |
711 | 72,5 | 159300 |
759 | 77,4 | 170100 |
797 | 81,2 | 178600 |
809 | 82,5 | 181300 |
861 | 87,8 | 192900 |
914 | 93,2 | 204600 |
964 | 98,3 | 216100 |
969 | 98,8 | 216900 |
1024 | 104 | 229600 |
1082 | 110 | 242500 |
1141 | 116 | 255700 |
1147 | 116 | 257200 |
1202 | 122 | 269400 |
1265 | 128 | 283400 |
1329 | 135 | 297700 |
1347 | 137 | 301800 |
1394 | 142 | 312500 |
1462 | 149 | 327600 |
1531 | 156 | 342900 |
1562 | 159 | 350000 |
1600 | 163 | 358700 |
1672 | 170 | 374800 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
284 | 29,0 | 63700 |
316 | 32,2 | 70900 |
318 | 32,4 | 71400 |
350 | 35,7 | 78500 |
386 | 39,3 | 86700 |
423 | 43,1 | 95200 |
432 | 44,0 | 97200 |
463 | 47,2 | 104000 |
504 | 51,4 | 113300 |
547 | 55,8 | 122900 |
565 | 57,6 | 127000 |
592 | 60,3 | 132900 |
638 | 65,0 | 143400 |
686 | 69,9 | 154300 |
715 | 72,9 | 160700 |
736 | 75,0 | 165400 |
788 | 80,3 | 177000 |
841 | 85,7 | 189100 |
882 | 89,9 | 198400 |
896 | 91,3 | 201500 |
953 | 97,1 | 214200 |
1012 | 103 | 227500 |
1068 | 108 | 240100 |
1072 | 109 | 241000 |
1135 | 115 | 255000 |
1199 | 122 | 269500 |
1264 | 128 | 284100 |
1270 | 129 | 285700 |
1331 | 135 | 299300 |
1400 | 142 | 314900 |
1472 | 150 | 330900 |
1491 | 151 | 335300 |
1544 | 157 | 347200 |
1619 | 165 | 363900 |
1694 | 172 | 381000 |
1729 | 176 | 388900 |
1772 | 180 | 398500 |
1852 | 188 | 416400 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen
2160-Variante auf Anfrage