K 114
DIEPA K114
nicht-drehungsfrei,
unverdichtete Außenlitzen,
Einsatz ohne Seilwirbel,
Katzfahrseil
Ausführung
DIEPA K 114 – Kreuzschlag
Eigenschaften
- nicht-drehungsfrei
- unverdichtete Außenlitzen
- Einsatz ohne Seilwirbel
- Katzfahrseil
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
| 63 | Ø 6 mm | RCN.02 |
| 72 | Ø 7 - 20 mm | RCN.02 |
Gesamtdrahtzahl
106 Ø 6 mm
160 Ø 7 - 20 mm
Füllfaktor
0,6154
Verseilfaktor
0,8500
Durchmesser
| mm | inch |
|---|---|
| 6 | |
| 1/4 | |
| 6,5 | |
| 7 | |
| 7,5 | |
| 5/16 | |
| 8 | |
| 8,5 | |
| 9 | |
| 9,5 | |
| 3/8 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 7/16 | |
| 12 | |
| 1/2 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 9/16 | |
| 15 | |
| 5/8 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 3/4 | |
| 20 |
Gewicht
| kg/100m |
|---|
| 16 |
| 19 |
| 19 |
| 24 |
| 26 |
| 29 |
| 29 |
| 33 |
| 39 |
| 41 |
| 42 |
| 46 |
| 59 |
| 59 |
| 66 |
| 74 |
| 76 |
| 89 |
| 94 |
| 101 |
| 116 |
| 117 |
| 133 |
| 149 |
| 166 |
| 167 |
| 184 |
Mindestbruchkraft N/mm²
1770
1960
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 24,5 | 2,5 | 5500 |
| 28,5 | 2,9 | 6400 |
| 30,7 | 3,1 | 6800 |
| 36,5 | 3,7 | 8100 |
| 40,9 | 4,2 | 9000 |
| 44,0 | 4,5 | 9800 |
| 44,8 | 4,6 | 10000 |
| 52,5 | 5,4 | 11600 |
| 59,9 | 6,1 | 13500 |
| 65,6 | 6,7 | 14600 |
| 65,6 | 6,7 | 14700 |
| 72,3 | 7,4 | 16300 |
| 91,6 | 9,3 | 20600 |
| 92,9 | 9,5 | 20800 |
| 102 | 10,4 | 23100 |
| 114 | 11,6 | 25700 |
| 116 | 11,8 | 26800 |
| 133 | 13,6 | 31700 |
| 146 | 14,9 | 32900 |
| 155 | 15,8 | 35900 |
| 181 | 18,5 | 40700 |
| 181 | 18,5 | 41400 |
| 210 | 21,4 | 46900 |
| 235 | 24,0 | 52600 |
| 263 | 26,8 | 58700 |
| 263 | 26,8 | 59000 |
| 291 | 29,7 | 65100 |
| kN | t | lbs |
|---|---|---|
| 27,7 | 2,8 | 6100 |
| 31,5 | 3,2 | 7000 |
| 34,0 | 3,5 | 7400 |
| 41,0 | 4,2 | 9100 |
| 45,3 | 4,6 | 10000 |
| 49,3 | 5,0 | 11000 |
| 49,5 | 5,0 | 11200 |
| 58,2 | 5,9 | 13000 |
| 67,3 | 6,9 | 14900 |
| 72,7 | 7,4 | 16200 |
| 72,7 | 7,4 | 16300 |
| 81,3 | 8,3 | 18100 |
| 103 | 10,5 | 23000 |
| 104 | 10,6 | 23300 |
| 115 | 11,7 | 25700 |
| 128 | 13,0 | 28600 |
| 133 | 13,6 | 29900 |
| 157 | 16,0 | 35200 |
| 163 | 16,6 | 36500 |
| 178 | 18,1 | 39900 |
| 202 | 20,6 | 45300 |
| 206 | 21,0 | 46100 |
| 233 | 23,8 | 52200 |
| 261 | 26,6 | 58600 |
| 291 | 29,7 | 65200 |
| 292 | 29,8 | 65500 |
| 322 | 32,8 | 72400 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen
2160-Variante auf Anfrage