
DIEPA L Serie
DIEPA L5 Serie
hohe Flexibilität,
optimierte Lebensdauer
Ausführung
DIEPA L 50 – Kreuzschlag
DIEPA L 53 – Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil
Eigenschaften
- nicht-drehungsfrei
- verdichtete Außenlitzen
- 10-litziges Seil optimiert für Bruchkraft und Lebensdauer
- Einsatz ohne Seilwirbel
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
260 | Ø 10 - 59 mm | RCN.11 |
310 | Ø 60 mm | RCN.13 |
Gesamtdrahtzahl
483 Ø 10 - 59 mm
533 Ø 60 mm
Füllfaktor
0,6940
Verseilfaktor
0,8400 bei 1770 N/mm²
0,8400 bei 1960 N/mm²
0,8300 bei 2160 N/mm²
Durchmesser
mm | inch |
---|---|
10 | |
11 | |
7/16 | |
12 | |
1/2 | |
13 | |
14 | |
9/16 | |
15 | |
5/8 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
3/4 | |
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 | |
47 | |
1 7/8 | |
48 | |
49 | |
50 | |
2 | |
51 | |
52 | |
53 | |
2 1/8 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
2 1/4 | |
58 | |
59 | |
60 |
Gewicht
kg/100m |
---|
49 |
59 |
61 |
71 |
79 |
83 |
96 |
100 |
110 |
124 |
126 |
142 |
159 |
177 |
178 |
196 |
216 |
237 |
242 |
260 |
283 |
307 |
316 |
332 |
358 |
385 |
401 |
413 |
442 |
471 |
495 |
502 |
534 |
567 |
599 |
601 |
636 |
672 |
708 |
712 |
746 |
785 |
825 |
836 |
865 |
907 |
950 |
969 |
993 |
1038 |
1084 |
1113 |
1130 |
1178 |
1226 |
1266 |
1276 |
1326 |
1378 |
1429 |
1430 |
1484 |
1538 |
1594 |
1602 |
1650 |
1708 |
1766 |
Mindestbruchkraft N/mm²
1770
1960
2160
kN | t | lbs |
---|---|---|
81,0 | 8,3 | 18200 |
98,1 | 10,0 | 22000 |
100 | 10,2 | 22500 |
116 | 11,9 | 26200 |
130 | 13,3 | 29400 |
136 | 14,0 | 30800 |
158 | 16,2 | 35700 |
165 | 16,9 | 37200 |
182 | 18,6 | 41000 |
204 | 20,8 | 45900 |
207 | 21,1 | 46600 |
234 | 23,9 | 52600 |
262 | 26,8 | 59000 |
292 | 29,8 | 65700 |
294 | 30,0 | 66100 |
324 | 33,0 | 72800 |
357 | 36,4 | 80300 |
392 | 40,0 | 88100 |
400 | 40,8 | 89900 |
428 | 43,7 | 96300 |
466 | 47,6 | 104900 |
506 | 51,6 | 113800 |
522 | 53,3 | 117500 |
547 | 55,8 | 123100 |
590 | 60,2 | 132800 |
635 | 64,8 | 142800 |
661 | 67,5 | 148800 |
681 | 69,5 | 153200 |
729 | 74,3 | 163900 |
778 | 79,4 | 175000 |
816 | 83,3 | 183600 |
829 | 84,6 | 186500 |
882 | 90,0 | 198300 |
936 | 95,5 | 210500 |
988 | 100 | 222200 |
992 | 101 | 223100 |
1050 | 107 | 236000 |
1109 | 113 | 249300 |
1170 | 119 | 263000 |
1176 | 119 | 264400 |
1232 | 125 | 277000 |
1296 | 132 | 291400 |
1362 | 138 | 306100 |
1380 | 140 | 310300 |
1429 | 145 | 321300 |
1498 | 152 | 336700 |
1568 | 159 | 352600 |
1601 | 163 | 359800 |
1641 | 167 | 368800 |
1714 | 174 | 385400 |
1790 | 182 | 402300 |
1838 | 187 | 413200 |
1867 | 190 | 419600 |
1945 | 198 | 437300 |
2026 | 206 | 455300 |
2091 | 213 | 470000 |
2107 | 214 | 473700 |
2191 | 223 | 492500 |
2276 | 232 | 511600 |
2361 | 240 | 530700 |
2363 | 240 | 531100 |
2451 | 249 | 550900 |
2541 | 259 | 571100 |
2633 | 268 | 591700 |
2646 | 269 | 594800 |
2726 | 277 | 612700 |
2821 | 287 | 634000 |
2917 | 297 | 655600 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
89,7 | 9,1 | 20200 |
108 | 11,1 | 24400 |
110 | 11,3 | 24900 |
129 | 13,2 | 29000 |
144 | 14,8 | 32500 |
151 | 15,5 | 34100 |
175 | 17,9 | 39500 |
183 | 18,7 | 41200 |
201 | 20,6 | 45400 |
226 | 23,1 | 50900 |
229 | 23,4 | 51600 |
259 | 26,4 | 58300 |
290 | 29,6 | 65300 |
323 | 33,0 | 72800 |
325 | 33,2 | 73200 |
358 | 36,6 | 80700 |
395 | 40,3 | 88900 |
434 | 44,3 | 97600 |
443 | 45,2 | 99600 |
474 | 48,4 | 106700 |
516 | 52,7 | 116200 |
560 | 57,2 | 126000 |
578 | 59,0 | 130100 |
606 | 61,8 | 136300 |
654 | 66,7 | 147000 |
703 | 71,7 | 158100 |
733 | 74,7 | 164700 |
754 | 76,9 | 169600 |
807 | 82,3 | 181500 |
862 | 87,9 | 193800 |
904 | 92,2 | 203300 |
918 | 93,7 | 206500 |
977 | 99,6 | 219600 |
1037 | 105 | 233100 |
1094 | 111 | 246100 |
1099 | 112 | 247000 |
1163 | 118 | 261400 |
1228 | 125 | 276100 |
1295 | 132 | 291200 |
1302 | 132 | 292700 |
1364 | 139 | 306700 |
1435 | 146 | 322700 |
1508 | 153 | 339000 |
1529 | 155 | 343700 |
1583 | 161 | 355700 |
1659 | 169 | 372900 |
1737 | 177 | 390400 |
1773 | 180 | 398500 |
1817 | 185 | 408400 |
1898 | 193 | 426700 |
1982 | 202 | 445500 |
2035 | 207 | 457500 |
2067 | 210 | 464600 |
2154 | 219 | 484200 |
2243 | 228 | 504200 |
2315 | 236 | 520400 |
2334 | 237 | 524500 |
2426 | 247 | 545300 |
2520 | 256 | 566500 |
2614 | 266 | 587600 |
2616 | 266 | 588100 |
2714 | 276 | 610100 |
2814 | 286 | 632400 |
2915 | 297 | 655200 |
2931 | 298 | 658700 |
3018 | 307 | 678400 |
3123 | 318 | 702000 |
3230 | 329 | 726000 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
97,7 | 10,0 | 22000 |
118 | 12,1 | 26600 |
120 | 12,3 | 27100 |
140 | 14,3 | 31600 |
157 | 16,1 | 35400 |
165 | 16,8 | 37100 |
191 | 19,5 | 43000 |
199 | 20,3 | 44800 |
219 | 22,4 | 49400 |
246 | 25,1 | 55400 |
250 | 25,5 | 56200 |
282 | 28,8 | 63500 |
316 | 32,3 | 71200 |
352 | 36,0 | 79300 |
354 | 36,1 | 79700 |
390 | 39,8 | 87800 |
430 | 43,9 | 96800 |
472 | 48,2 | 106300 |
482 | 49,2 | 108400 |
516 | 52,7 | 116200 |
562 | 57,4 | 126500 |
610 | 62,3 | 137300 |
630 | 64,3 | 141700 |
660 | 67,3 | 148500 |
712 | 72,6 | 160100 |
766 | 78,1 | 172200 |
798 | 81,4 | 179400 |
821 | 83,8 | 184700 |
879 | 89,7 | 197600 |
939 | 95,7 | 211000 |
985 | 100 | 221400 |
1000 | 102 | 224900 |
1064 | 108 | 239100 |
1129 | 115 | 253900 |
1192 | 121 | 267900 |
1197 | 122 | 269000 |
1266 | 129 | 284600 |
1337 | 136 | 300600 |
1411 | 143 | 317100 |
1418 | 144 | 318800 |
1486 | 151 | 334000 |
1563 | 159 | 351400 |
1642 | 167 | 369200 |
1665 | 169 | 374200 |
1723 | 175 | 387400 |
1806 | 184 | 406000 |
1891 | 192 | 425200 |
1930 | 196 | 433900 |
1978 | 201 | 444700 |
2067 | 210 | 464700 |
2158 | 220 | 485100 |
2216 | 225 | 498200 |
2251 | 229 | 506000 |
2346 | 239 | 527300 |
2442 | 249 | 549000 |
2521 | 257 | 566700 |
2541 | 259 | 571200 |
2642 | 269 | 593800 |
2744 | 279 | 616900 |
2847 | 290 | 639900 |
2849 | 290 | 640400 |
2956 | 301 | 664300 |
3064 | 312 | 688700 |
3174 | 323 | 713500 |
3191 | 325 | 717300 |
3287 | 335 | 738700 |
3401 | 346 | 764400 |
3517 | 358 | 790600 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen